GRUPO B- ORDEN DEL 1º DESFILE
| N° | NOMBRE DEL COLEGIO | Categoría |
| 1 | Esc. De Ed. Técnica N° 1 "Escolástico Zegada" | Técnica |
| 2 | Complejo Educativo José Hernández | Carroza |
| 3 | Bachillerato Provincial N° 13 - Susques | Carruaje |
| 4 | Colegio Privado Nueva Siembra | Carruaje |
| 5 | Colegio Santa Teresita | Carruaje |
| 6 | Esc. De Ed. Técnica N° 1 "Ing. Luis Machaud"-El Carmen | Técnica |
| 7 | Colegio del Salvador | Carroza |
| 8 | Esc. Municipal N° 1 "Maestra Marina Vilte" | Carruaje |
| 9 | Colegio Santa Barbara | Carruaje |
| 10 | Esc. De Minas "Dr. Horacio Carrillo" | Técnica |
| 11 | Esc. De Comercio N° 1 " Prof. Jose Antonio Casas" | Carroza |
| 12 | Colegio Martin Pescador | Carruaje |
| 13 | Colegio Mayor Jujuy | Carruaje |
| 14 | Esc. De Tecnica N°1 "Humberto Samuel Luna"- Perico | Técnica |
| 15 | Esc de Comercio N° 1 "Jose Manuel Estrada" - Perico | Carroza |
| 16 | Colegio Secundario N° 35 - Los Alisos | Carruaje |
| 17 | Centro Polivalente de Arte N°2 - San Pedro | Carruaje |
| 18 | Esc de Ed. Técnica N°1 - Monterrico | Técnica |
| 19 | Esc. Provincial de Comercio N° 3 "Jose Manuel Estrada" | Carruaje |
| 20 | Esc. Normal "Juan Ignacio Gorriti" | Carroza |
| 21 | Bachillerato Provincial N° 2 "Gdor. Jorge Villafañe" | Carruaje |
| 22 | Escuela Agrotecnica N°1 "El Brete" - Palpala | Carruaje |
| 23 | Esc. De Comercio N° 2 "Dr. Manuel Belgrano"- Palpala | Carroza |
| 24 | Colegio Secundario N° 54 | Carruaje |
| 25 | Colegio Los Lapachos | Carruaje |
| 26 | Bachillerato Provincial N°21 | Carroza |
| 27 | Colegio Antonio Maria Gianelli | Carruaje |
| 28 | Colegio Polimodal N° 3 | Carruaje |
| 29 | Colegio Secundario N° 32 | Carruaje |
| 30 | Colegio Secundario N° 34 | Carruaje |
| 31 | Colegio Secundario N°6 | Carruaje |
| 32 | Areni | Carruaje |



